O-Ringe
O-Ringe
ISO 1629 | ASTM 1418 | alt | chem. Bezeichnung | Handelsnamen/Marken |
---|---|---|---|---|
ACM | ACM | Polyacrylat-Kautschuk | Nipol® | |
AU | AU | Polyster-Urethan | Adipren® | |
CR | CR | Chloropren-Kautschuk / Neopren-Kautschuk | Neoprene® | |
CSM | CSM | Chlorsulphonyl-Polyethylen-Kautschuk | Hypalon® | |
EPDM | EPDM | Ethylen-Propylen-Dien-Kautschuk | Keltan® | |
FEPM | FEPM | Tetrafluorethylen-Propylen-Copolymer-Kautschuk | Aflas® | |
FFKM | FFKM | FFPM | Perfluor-Kautschuk | HPF |
FKM | FKM | FPM | Fluor-Kautschuk | Viton® |
FVMQ | FVMQ | Fluorsilikon-Kautschuk | Silastic® | |
HNBR | HNBR | Hydrierter Nitril-Butadien-Kautschuk | Therban® | |
IIR | IIR | Butyl-Kautschuk | Esso Butyl® | |
NBR | NBR | Nitril-Butadien-Kautschuk | Perbunan NT® | |
NR | NR | Natur-Kautschuk | Semperit A590® | |
SBR | SBR | Styrol-Butadien-Kautschuk | Buna S® | |
VMQ | VMQ | MVQ | Methyl-Vinyl-Silikon-Kautschuk | Silopren® |
A FULL SERVICE
Lorem ipsum dolor sit amet elit. Etiam placerat odio nec quam aliquet, velsa consectetur neque
FINISHED PRODUCT
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adiping elit odio nec quam aliquet, velsa consectetur neque
Construction date: Oktober 2015 | |
Location: Slovenija, Ljubljana | |
Value: $1.299.525,00 | |
Investors website: www.clickhere.com |