Rundschnurringe / Rundschnüre
Höchste Qualität Rundschnurringe / Rundschnüre
Einsatz und Eigenschaften von Rundschnurringen
Rundschnurringe kommen insbesondere dann zum Einsatz, wenn keine passenden O-Ring-Formen verfügbar sind und die geringe Stückzahl die Herstellung eines Werkzeugs wirtschaftlich nicht rechtfertigt.
Im Gegensatz zu formvulkanisierten O-Ringen werden Rundschnurringe aus extrudierter Schnur gefertigt und durch Stoßvulkanisation – oder seltener durch Klebung – zu einem beliebigen Innendurchmesser verbunden. Die stoßvulkanisierte Variante hat sich durchgesetzt, da sie physikalisch bessere Eigenschaften bietet.
Dennoch bleibt die Vulkanisationsstelle weniger mechanisch belastbar als bei endlos gefertigten O-Ringen. Daher sind Rundschnurringe nicht für dynamische Abdichtungen sowie für den Einsatz in Vakuum- oder gasförmigen Medien geeignet.
Das Ergebnis: wirtschaftliche Dichtungslösungen für statische Anwendungen – mit individuell gefertigten Durchmessern und kontrollierter Maßtoleranz.
- Fertigung nach DIN ISO 3302-1, E2 (Schnurdurchmesser) und L2 (gestreckte Länge)
- Nicht geeignet für dynamische Abdichtungen oder Vakuumanwendungen
- Alternativ zu O-Ringen bei kleinen Stückzahlen und Sondermaßen
- Lagerware in NBR 70 schwarz und FKM 75 schwarz – auf Wunsch E1-Toleranz
- Engere Toleranzen auf Anfrage realisierbar

Toleranzen mit Querschnitt
| TOLERANZEN FÜR QUERSCHNITTSMASSE (SCHNURDURCHMESSER D2) | DIN 7715 TEIL 3 E2 TOLERANZ ± |
|---|---|
| bis 2.50 mm | ± 0.35 mm |
| 2.50- 4.00 mm | ± 0.40 mm |
| 4.00- 6.30 mm | ± 0.50 mm |
| 6.30-10.00 mm | ± 0.70 mm |
| 10.00-16.00 mm | ± 0.80 mm |
| 16.00-25.00 mm | ± 1.00 mm |
Vergleichstabelle
| Rund-Schnur-Durchm. | Standard Toleranz (DIN 7715 E2) | Premium Toleranz | Engere Toleranz um ca. |
|---|---|---|---|
| 1.78 mm | ±0.35 mm | ±0.10 mm | 29% |
| 2.00 mm | ±0.35 mm | ±0.10 mm | 29% |
| 2.40 mm | ±0.35 mm | ±0.12 mm | 34% |
| 2.62 mm | ±0.40 mm | ±0.12 mm | 30% |
| 3.00 mm | ±0.40 mm | ±0.12 mm | 30% |
| 3.18 mm | ±0.40 mm | ±0.15 mm | 38% |
| 3.53 mm | ±0.40 mm | ±0.15 mm | 38% |
| 4.00 mm | ±0.40 mm | ±0.15 mm | 38% |
| 4.50 mm | ±0.50 mm | ±0.20 mm | 40% |
| 4.80 mm | ±0.50 mm | ±0.20 mm | 40% |
| 5.00 mm | ±0.50 mm | ±0.20 mm | 40% |
| 5.34 mm | ±0.50 mm | ±0.20 mm | 40% |
| 5.50 mm | ±0.50 mm | ±0.25 mm | 50% |
| 5.70 mm | ±0.50 mm | ±0.25 mm | 50% |
| 6.00 mm | ±0.50 mm | ±0.25 mm | 50% |
| 6.35 mm | ±0.70 mm | ±0.25 mm | 36% |
| 6.50 mm | ±0.70 mm | ±0.25 mm | 36% |
| 6.99 mm | ±0.70 mm | ±0.25 mm | 36% |
| 7.50 mm | ±0.70 mm | ±0.25 mm | 36% |
| 8.00 mm | ±0.70 mm | ±0.25 mm | 36% |
| 8.40 mm | ±0.70 mm | ±0.25 mm | 36% |
| 9.00 mm | ±0.70 mm | ±0.25 mm | 36% |
| 9.52 mm | ±0.70 mm | ±0.25 mm | 36% |
| 10.00 mm | ±0.70 mm | ±0.33 mm | 47% |
| 11.10 mm | ±0.80 mm | ±0.38 mm | 48% |
| 12.00 mm | ±0.80 mm | ±0.45 mm | 56% |
| 12.70 mm | ±0.80 mm | ±0.45 mm | 56% |
| 13.00 mm | ±0.80 mm | ±0.45 mm | 56% |
| 14.00 mm | ±0.80 mm | ±0.50 mm | 63% |
| 14.30 mm | ±0.80 mm | ±0.50 mm | 63% |
| 15.00 mm | ±0.80 mm | ±0.50 mm | 63% |
| 15.90 mm | ±0.80 mm | ±0.50 mm | 63% |



