Dichtspaltenbreiten

Um den Druckbereich zu erhöhen, kann durch Beachtung bei Konstruktion ein Stützring (z.B. PTFE) eingesetzt werden.

Maximaler Druck60 Shore A 70 Shore A 80 Shore A 90 Shore A
7 bar 0,70 mm 0,79 mm 0,84 mm 0,86 mm
15 bar 0,56 mm 0,66 mm 0,73 mm 0,79 mm
20 bar 0,43 mm 0,56 mm 0,66 mm 0,73 mm
30 bar 0,36 mm 0,48 mm 0,58 mm 0,68 mm
35 bar 0,28 mm 0,40 mm 0,51mm 0,64 mm
40 bar 0,20 mm 0,36 mm 0,48 mm 0,61mm
50 bar 0,15 mm 0,31 mm 0,43 mm 0,56 mm
60 bar 0,10 mm 0,23 mm 0,36 mm 0,51 mm
70 bar 0,08 mm 0,20 mm 0,33 mm 0,48 mm
140 bar —- 0,05 mm 0,15 mm 0,28 mm
200 bar —- —- 0,08 mm 0,15 mm
275 bar —- —- 0,02 mm 0,10 mm
340 bar —- —- 0,01 mm 0,05 mm
400 bar —- —- —- 0,04 mm
500 bar —- —- —- 0,02 mm
600 bar —- —- —- 0,01 mm